Telefon (: )+49 371 4330935
Telefax: +49 371 4046804
info@kti-chemnitz.de
http://kti-chemnitz.de
Standort | Vorhaben | Kurzbeschreibung | Leistung KTi | Bauherr Auftraggeber |
---|---|---|---|---|
Altenburg | Neubau Belebungsbecken Zentrale Kläranlage | 2-kammriger Stahlbetonrechteck- behälter, Abmessungen L/B/H = 99,5/31,2/7,2 m, Volumen = 16.000 m³ | Statik, Bautechnische Entwurfsplanung | Abwasserzweck- verband Altenburg |
Auerbach | Neubau Hochbehälter und Bedienhaus Kohlweg | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteckbehälter, Abmessungen L/B = 13,5x12,6 m, Volumen = 2 x 225 m³ | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Regionaler Zweckverband Lugau-Glauchau |
Bernsdorf | Neubau Hochbehälter und Bedienhaus | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteckbehälter, Abmessungen L/B = 12,5x9,6 m, Volumen = 2 x 150 m³ | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Regionaler Zweckverband Lugau-Glauchau |
Bockau | Neubau Hochbehälter und Bedienhaus | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteckbehälter, Abmessungen L/B/H = 24,6 x 9,1 x 4,8 m, Volumen = 2 x 400 m3 | Statik, Bautechnische Entwurfsplanung | Zweckverband Wasser-Abwasser Schwarzenberg |
Bockau | Neubau Wasserwerk | 2-geschossiger Kombinationsbau (Stahlbeton-Mauerwerk) zur Trinkwasser- aufbereitung mit Schnellfiltern, Stahlbetonrechteck- behätern (Volumen = 2 x 500 m³), Sandfang und Absetzbecken | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung | Gemeinde- verwaltung Bockau |
Burkersdorf | Neubau Spülabwasser- und Schlamm- behandlung im Wasserwerk | Stahlbeton-Sandfang, 2-kammriges Stahlbeton-Speicherbecken, Abmessungen L/B/H = 26,2 / 12,0 / 4,0 m, Volumen = 2 x 450 m³, Einbau begehbarer Stahlbeton-Rohrkanal in dieMehrzweckhalle, Einbau Lamellenklärer und Spülabwasserbehälter in die Kompakthalle, Fahrzeugwaschplatz | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Vergabe- mitwirkung, Mitwirkung Bauüberwachung | ZV Fernwasser Südsachsen (i. A. Wasser-Zweckverbandes Freiberg) |
Chemnitz | Neubau Hochbehälter und Bedienhaus Steinberg | 2-kammriger Stahlbeton-Rechteck-Behälter (L/B/H = 64,6 x 32,6 x 5,0 m; Volumen = 2 x 5.000 m3) | Vorplanung | Zweckverband Fernwasser Südsachsen |
Cranzahl | Neubau Wasserwerk | Neubau Mauerwerks- Funktionsgebäude (24,0 x 11,0 m), Befestigung der Schlammabsetz- becken in Stahlbetonbauweise, Schlammstapelbehälter | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Zweckverband Fernwasser Südsachsen |
Freiberg | Wasserwerk, Spülwasser- behälter und –pumpstation WW Freiberg, 3.Bauabscnitt | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteckbehälter mit Bedienhaus, Abmmessungen L/B = 17,9x18,7 m, Volumen 2 x 350 m3, Außenanlagen und Rohrleitungen | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Vergabe- mitwirkung, Bauüberwachung | Zweckverband Fernwasser Südsachsen (im Auftrag des Wasserzweckver-bandes Freiberg |
Freiberg | Wasserwerk, 1.Bauabschntt | Neubau Schlammabsetz- becken und Spülwasser- pumpstation | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Zweckverband Fernwasser Südsachsen (im Auftrag des Wasserzweck- verbandes Freiberg |
Gahlenz | Hochbehälter und Bedienhaus | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteckbehälter, Volumen 2 x 150 m3 | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Wasserzweckverband Freiberg |
Geringswalde | Hochbehälter und Bedienhaus | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteckbehälter mit Mittelgang, Abmessungen 24,0 x 22,0 x 5,5 m, Volumen 2 x 1.000 m3 | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung | Zweckverband Mittleres Erzgebirgsvorland |
Gersdorf | Hochbehälter „Windmühle“ | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteckbehälter, Abmessungen L/B/H = 19,8 x 10,0 x 4,3 m, Volumen 2 x 250 m3 | Entwurfs- bis Ausführungs- planung Ingenieur- bauwerke, Tragwerks- planung, Bewehrungs- abnahmen | Regionaler Zweckverband Lugau-Glauchau |
Glauchau | Hochbehälter Bismarckturm | 1-kammriger Stahlbeton- Rundbehälter, Abmessungen Ø = 21,0m / H = 5,3m, Volumen 1.600 m3 | Nachrechnung Bestand | Regionaler Zweckverband Lugau-Glauchau |
Hainichen | Zentrale Kläranlage | -Hochbau Betriebsgebäude Mauerwerk, -Sandfang, Vorklärbecken, Belebungs-und Nachklärbecken als Stahlbetonrechteck und -rundbecken -Außenanlagen und -Rohrleitungen -25.000 Einwohnergleichwerte | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | EWA Chemnitz |
Heidersdorf | Zentrale Kläranlage | -Hochbau Mauerwerk- Betriebsgebäude -Pufferbehälter, Reaktor, Schlammspeicher als Stahlrundbehäter mit Stahlbetonsohle -Außenanlagen und-Rohrleitungen, -5.000 Einwohnergleichwerte | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung | Abwasserzweck- verband Olbernhau |
Hermsdorf | Hochbehälter | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteckbehälter, Volumen 2 x 100 m3 | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Zweckverband Wasser-Abwasser Hainichen |
Hohenstein Ernstthal | Hochbehälter Ebersbachweg | 2-kammriger Stahlbeton- Rundbehälter, Volumen 2 x 300 m3 | Bautechnische Untersuchungen, Vorplanung | Regionaler Zweckverband Lugau-Glauchau |
Kemtau | Hochbehälter und Bedienhaus Geiersberg | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteckbehälter, Abmessungen16,0 x 12,6 x 4,0 m, Volumen 2 x 300 m3 | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Regionaler Zweckverband Lugau-Glauchau |
Krum- hermersdorf | Hochbehälter und Bedienhaus | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteckbehälter, Volumen 2 x 150 m3 | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Gemeinde-Verwaltung Börnichen |
Schwarzen- berg/ Langenberg | Wasserwerk St. Katharina | -geschlossene Schnellfilteranlage -Reinwasserbehälter 2 x 150 m² -Maschinenhalle und Chemikalienstation | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Zweckverband Fernwasser Südsachsen |
Lengefeld | Hochbehälter und Pumpwerk | 2-kammriger Stahlbeton- Rundbehälter mit Pumpwerk, Volumen 2 x 500 m3 | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Zweckverband ETW Annaberg-Buchholz |
Leukersdorf | Hochbehälter und Bedienhaus | 2-kammriger Stahlbeton- Rundbehälter Abmesssungen Ø 0 21,1 m / H = 5,4 m, Volumen 1.300 m3 | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Regionaler Zweckverband Lugau-Glauchau |
Lichtenstein | Hochbehälter „Wind“ | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteckbehälter, Abmesssungen L/B/H = 20,8 x 10,0 x 4,5 m, Volumen 2 x 250 m3 | Bautechnische Entwurfs- und Ausführungs- planung, Tragwerks- planung, Mitwirkung Bauüberwachung | Regionaler Zweckverband Lugau-Glauchau |
Mittweida | Hochbehälter und Bedienhaus Staubecken | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteckbehälter, Abmesssungen L/B/H = 40,2/32,8/7,0m, Volumen = 2 x 3.000 m3 | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Zweckverband Wasser-Abwasser Hainichen |
Muldenberg | Wasserwerk | -Maschinen-/ Chemikalienhalle als Stahlbeton-/ Mauerwerksbau, Abmessungen 62,0 x 41,0 m x 14,5...16,5 m -Reinwasserbehälter Volumina 1300 und 1200 m² -Spülwasserkammern 1. Filterstufe, Volumina 410 und 420 m² -Spülwasserkammern 2. Filterstufe, Volumina 200 und 175 m² -Filterhalle als Stahlbeton-/ Mauerwerksbau, Abmessungen 54,2 x 26,6 m x 17,0...21,0 m -Garagenkomplex Stahlbeton 26,7 x 7,2 m -Schlammbehandlung Stahlbeton-/ Mauerwerksbau 18,6 x 8,4 m -Außenanlagen und Rohrleitungen | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Vergabe- mitwirkung, Bauüberwachung | Zweckverband Fernwasser Südsachsen |
Neuhausen/ Erzg. | Regenüberlauf-becken | 4-kammriges Stahlbeton- Rechteckbecken, Abmessungen L/B/H = 23,0/7,5/6,0 m | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Abwasserzweck-verband Olbernhau |
Neu- würschnitz | Hochbehälter | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteck- Behälter; Abmessungen L/B/H = 18,5 x 10,3 x 4,7 m; Volumen 2 x 225 m3 | Ausführungs- planung Ingenieur- bauwerke und Tragwerks- planung, Bewehrungs- abnahmen | Regionaler Zweckverband Lugau-Glauchau |
Nieder- würschnitz | Sanierung Rohrdurch- führungen Hochbehälter „Heiterer Blick“ | Ausbau und Erneuerung der Rohrleitungs- dichtungen zwischen Behälter und Bedienhaus | Bautechnische Vor- und Entwurfslanung bis Ausführungs- planung | Regionaler Zweckverband Lugau-Glauchau |
Ober- reichenbach | Hochbehälter und Bedienhaus | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteck- Behälter; Volumen 2 x 100 m3 | Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Wasserzweck- verband Freiberg |
Pleißa | Hochbehälter und Bedienhaus | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteck- Behälter; L/B/H = 39,3 x 8,5 x 5,0 m; Volumen 2 x 600 m3 | Bautechnische Entwurfs- und Ausführungs- planung, Tragwerks- planung, Mitwirkung Bauüberwachung, Bewehrungs- abnahmen | Regionaler Zweckverband Lugau-Glauchau |
Schweiker- shain | Hochbehälter und Bedienhaus | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteck- Behälter; Volumen 2 x 150 m3 | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Zweckverband Wasser-Abwasser Hainichen |
St. Egidien | Hochbehälter | Rekonstruktion Behälteranlage | Entwurfs- bis Ausführungs- planung, Vergabe | Regionaler Zweckverband Lugau-Glauchau |
Wiesa | Hochbehälter und Bedienhaus | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteck- Behälter, Volumen 2 x 50 m3 | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Gemeinde- verwaltung Wiesa |
Wiesenbad | Hochbehälter und Bedienhaus | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteck- Behälter, Volumen 2 x 100 m3 | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Gemeinde- verwaltung Wiesenbad |
Wolfsgrün | Sandfang Zentrale Kläranlage | 2-kammriger Stahlbeton- Rechteck- Behälter, Abmessungen L/B/H = 25,5/7,5/6,0 m | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Abwasser- zweckverband „An der Talsperre Eibenstock“ |
Wolfsgrün | Schlammstapel-behälter Zentrale Kläranlage | 3-kammriger Stahlbeton- Rund- Behälter, Abmessungen Ø = 26,0 m / H = 6,0 m, Volumen = 2.700 m3 | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Abwasser- zweckverband „An der Talsperre Eibenstock“ |
Wolfsgrün | Kompaktbecken (Belebung/ Nachklärung) Zentrale Kläranlage | 2-kammrige Stahlbeton- Rund- Behälter, Abmessungen ØA = 40,8 m / ØI = 24,8 m, H = 6,0...9,0 m, Volumen =6.700 m3 | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Abwasser- zweckverband „An der Talsperre Eibenstock“ |
Zschopau | Regenüberlauf-becken, Überleitung KA Zschopau Ost | 1-kammriger Stahlbeton- Rund- Behälter, Abmessungen Ø = 15,6 m, H = 5,1.bis.7,4 m, Volumen=600 m3 / | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Abwasser- zweckverband Zschopau- Gornau |
Zschopau | Regenüberlauf-becken, Überleitung KA Zschopau Süd | 2-kammriges Stahlbeton-Rechteckbecken, Abmessungen L/B/H = 9,6/4,4/5,6 m | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Abwasser- zweckverband Zschopau- Gornau |
Zschopau | Kompaktbecken (Belebung/ Nachklärung) Zentrale Kläranlage | 1-kammriges Stahlbeton- Rundbecken, Abmesssungen ØA = 31,6 m / ØI = 18,7 m; H = 6,7 m, Volumen = 4.000 m3 | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Abwasser- zweckverband Zschopau- Gornau |
Zschopau | Nachklärbecken Zentrale Kläranlage | 1-kammriges Stahlbeton- Rundbecken, Abmesssungen Ø= 23,0 m; H = 6,0 m , Volumen = 1.700 m3 | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Abwasser- zweckverband Zschopau- Gornau |
© KTi Klamra Trinks, Pestalozzistraße 5, 09130 Chemnitz
Quelle: https://kti-chemnitz.de/Beh%C3%A4lterbau
KTi KLAMRA TRINKS . Ingenieure für Bau- und Wasserwesen
Tel.: +49 371 4330935 . Fax: +49 371 4046804