Telefon (: )+49 371 4330935
Telefax: +49 371 4046804
info@kti-chemnitz.de
http://kti-chemnitz.de
Standort | Vorhaben | Kurzbeschreibung | Leistung KTi | Bauherr Auftraggeber |
---|---|---|---|---|
Berbersdorf, Gemeinde Striegistal | Hochwasser 2002, Projekt HW02/MW – Große Striegis (1) – 001, Schäden 14 b – 165 und 14 b – 168 | Stützwandbauten, Ufersicherungen, Gebäudeunterfangung am Zusammenfluss der Großen und Kleinen Striegis in Berbersdorf | Entwurfs- bis Ausführungs- planung, Ingenieurbau- werke und Tragwerks- planung, Ausschreibung/ Vergabe, Bauüberwachung | Landestalsperren-verwaltung Sachsen, Betrieb FM/Z |
Berlin- Spandau | Brücke über den Maselakekanal Berlin- Spandau | Stahlkastenbrücke auf Stahlbetonwiderlagern und -rampen auf ISCHEBECK- Kleinverpresspfählen, Spannweite ca. 40 m | Ausführungs- planung, Tragwerks- planung, Korrosions- schutzplanung | Senat Berlin |
Burgstädt | Strecke 6285, (Chemnitz-Leipzig), EÜ km 46,520 | Rekonstruktion Überbau Eisenbahnviadukt | Ausführungs- planung, Tragwerks- planung, Bestand, Brückenbuch | DB Netz AG |
Chemnitz- Sonnenberg | Körper-behinderten- schule im ehemaligen Kasernengelände Heinrich-Schütz-Straße | Projekteinordnung und Gründungsvorschlag für eine Körper-behindertenschule unter Beachtung der geologischen Situation, und des natürlichen Geländes, Vorstatik der Gründungen | Tragwerks- planung, Varianten- einordnungen, Kosten- schätzung der Gründungen | Hochbauamt Chemnitz |
Chemnitz- Heinersdorf | Ersatzneubau Stützwand auf der Zentralen Kläranlage | Neubau zweier monolithischer Stahlbetonwinkel- stützwände am Rücklauf-Deni- Pumpwerk | Entwurfs- und Ausführungs- planung Ingenier- bauwerke; Tragwerks- planung; Ausschreibung/ Vergabe; Bauüberwachung | Entsorgungs- betrieb der Stadt Chemnitz; c/o Stadtwerke Chemnitz |
Chemnitz- Berbisdorf | Regenwasser- ableitung im Wohngebiet Amselweg/ Kirchweg | Neubau eines Stahlbetonfertigteil- und Rohrleitungs-Stauraumkanals zur Entlastung des unterdimensionierten Regenwasser- ableitungssystems; Kapazitätserweiterung des Sammlers unterhalb des Stauraumkanals bis zur Vorflut des Berbisdorfer Bach | Vor- bis Ausführungs- planung, Tragwerks- planung, Hydraulik, Ausschreibung/ Vergabe, Bauüberwachung | Entsorgungs- betrieb der Stadt Chemnitz, c/o Stadtwerke Chemnitz |
Chemnitz- Einsiedel | Talsperre Einsiedel; Sanierung Schieberschacht | Sanierung des Schieberschacht- gebäudes mit Dränageeinbau, Fassadensanierung, Innensanierung der Betonflächen und des Rohrleitungsganges zum Grundablass | Genehmigungs- und Ausführungs- planung, Ingenier- bauwerke und Tragwerks- planung, Ausschreibung/ Vergabe, Bauüberwachung | Landestal- sperren- verwaltung Sachsen, Betrieb FM/Z |
Chemnitz- Murschnitz | Neubau Brücke Bauwerk 34.02 über den Holzbach | Ersatzneubau einer monolitihischen Stahlbetonbrücke über den Murschnitzer Bach mit beidseitigem Gewässer- und Stützwandbau | Vor- bis Ausführungs- planung Ingenier-/ Wasserbau; Tragwerks- planung; Hydraulik, Bauüberwachung | Tiefbauamt Chemnitz; Sachgebiet Brücken- unterhaltung |
Chemnitz- Rabenstein | Dachtragwerk Lagerhalle | Statische Untersuchung der Tragfähigkeit des Dachtragwerkes nach Schneelast- schadensfall | Statische Berechnungen | Eskimo Strickwaren GmbH Chemnitz |
Cranzahl | Talsperre Cranzahl, Entnahmeturm | Untersuchungen zum Bewegungsverhalten des ca. 30 m hohen, frei im Waser stehenden zweischaligen Entnahmeturmes | Statische Berechnungen | Landes- talsperren- verwaltung Sachsen, Betrieb FM/Z |
Cranzahl | Talsperre Cranzahl, Notverschluss | Konstruktion und Berechnung eines schwimmfähigen doppelt-kegligen Stahlpfropfens zum Verschließen des ca. 28 m unter der Wasseroberfläche liegenden Grundablassstollens der Talsperre | Statik, Konstruktion | Landes- talsperren- verwaltung; Sachsen; Betrieb FM/Z |
Flöha | Sanierung Wehranlage in der Zschopau in Flöha/Plaue | Instandsetzung Stauklappenwehr (Baujahr 1923) (Pfeiler, Wehrschwelle, Wehrklappen mit Getrieben u. Gestängen, Stahlbeton- gegengewichten, Bediensteg, Sohlpflasterung); Grundablass mit Doppelschützenzug; Zulauf Mühlgraben mit Grobrechen, Schützenzüge mit Getriebe | Entwurfs- bis Ausführungs- planung Ingenieur- bauwerke und Tragwerks- planung, Hydraulik, Ausschreibung, Anträge für Denkmalschutz und Sportförderung, Bauüberwachung | Privat- eigentümer Wasserkraft- anlage und Wehr |
Freiberg | DB-Ausbau- strecke Karlsruhe–Stuttgart–Nürnberg–Leipzig/Dresden, Bf/ESTW Freiberg | Sanierung der Eisenbahn- überführungen km 39,088 Silberhofstraße, km 39,629 Berthelsdorfer Straße, km 40,461 Friedrich-Olbricht-Straße, km 40,585 Olbernhauer Straße | Ausführungs- planung Ingenieur- bauwerke und Tragwerks- planung, Bauüberwachung | DB ProjektBau GmbH, Projektzentrum Dresden, ARGE Bf. Freiberg |
Hirschfeld | Sanierung Freilagerfläche | 2.000 m² Stahlbetonboden- platte der Freiflächenlagerfläche für kontaminierten Boden im Betriebsgelände der Bauer-Umwelttechnik | Statik; Schal-, Bewehrungs- und Fugenpläne; Bewehrungs- abnahme | BAUER Umwelt technik GmbH; BS Borrmann & Sillke Hoch- und Tiefbau GmbH |
Horsmar | Strecke 6296 Gotha – Leinefelde, km 50,260 – km 50,545 | Verbau Havarie Böschungsbruch | Tragwerks- planung | DB Bahn AG, Sächsische Bau GmbH Chemnitz |
Johann-georgen- stadt, Schwarzen- berg | Strecke 6626 Johann-georgenstadt – Schwarzenberg, km 13,0+3,60 bis 13,0+56,00 | Hangsicherung mittels Bodenvernaglung und Spritzbetonschale, Felssicherung | Ausführungs- planung, Grundbaustatik | Erzgebirgsbahn |
Muldenberg | Wasserwerk Muldenberg | Maschinen-/ Chemikalienhalle in Stahlbeton-/ Mauerwerksbau 62,0 x 41,0 m x 14,5...16,5 m, darin intergriert: Reinwasserbehälter 1300 und 1200 m², Spülwasserkammern 1. und 2.Filterstufe 410/ 420/ 200 und 175 m² Filterhalle Stahlbeton-/ Mauerwerksbau 54,2 x 26,6 m x 17,0...21,0 m Garagenkomplex Stahlbeton 26,7 x 7,2 m, Schlammbehandlung Stahlbeton-/ Mauerwerksbau 18,6 x 8,4 m, Außenanlagen, Rohrleitungen | Vor- bis Ausführungs-planung Ingenieur- bauwerke und Tragwerks- planung, Vergabe- mitwirkung, Bauüberwachung | Zweckverband Fernwasser Südsachsen |
Niederschlag Oberwiesen- thal | TS Cranzahl Notwasser- überleitung Luxbach | Ausgrenzung bergbaulicher Wässer aus dem Rohwasserzuleitungs- system zur Talsperre Cranzahl und Schaffung einer Ersatzzuleitung | Vor- bis Ausführungs- planung Ingenier- und Wasserbau; Hydraulische Berechnungen | EFS G.E.O.S. mbH Freiberg |
Potsdam-Nuthetal | Autobahn A 10, Schönefelder Kreuz – AD Nuthetal, Instandsetzung Bauwerk 45-2, km 85,949 | Abdichtung durch Vergelung horizontaler und vertikaler Bauwerksfugen gegen erdseitigen Sickerwasserandrang, Neubau Brückenkappe | Ausführungs- planung, Tragwerks- planung, Bestands- unterlagen | Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Sächsische Bau Chemnitz |
Rechenberg | Bahnstrecke Freiberg- Holzhau, Ersatzneubau Durchlass Klötzerbach | Neubau Rechteckdurchlass und Uferanschlüsse Bachlauf | Genehmigungs- und Ausführungs- planung, Ingenierbauwerke und Tragwerks-planung, Ausschreibung/ Vergabe, Bauüberwachung | RP Eisenbahn GmbH Wachenheim |
Tharandt | DB-Brücke bei km 17,050 | Sanierung Eisenbahnüberführung (Sachsenmagistrale) mittels Vergelung nach RIL DS 835.9201 | Bautechnische und technologische Ausführungs- planung | Deutsche Bahn AG ARGE Klingenberg |
Waldkirchen | Rekonstruktion Rohrbrücke Waldkirchen | Komplettsanierung einer historischen 5-Bogenbrücke im Fernwasser- versorgungsystem von Chemnitz, L=147 m, H=19 m, Erneuerung Holzüberbau, Sanierung Natursteinverblendung, Erneuerung Wasserleitung 2 x DN 1.000, bauzeitliches Stahlrohrgerüst für Leitungsprovisorium, Statische Überrechnung Gewölbetragwerk, Rekonstruktion der Übergabeschächte | Tragwerks- planung, Bautechnische Ausführungs- planung, Bauüberwachung | Landes- talsperren- verwaltung Sachsen; Betrieb FM/Z |
Zöblitz | Bundesstraße B171; Ausbau westlich Zöblitz | Errichtung micropfahlgestützter Stahlbetonrandbalken und Gabionen- stützwände | Tragwerks- planung; Schal-, Bewehrungs- und Fugenpläne | Straßenbauamt Plauen/Bad Schlema; Hinkelbau Pockau |
Zwickau | Neubau/Umbau Konservatorium | Nachweise für Minipfahlgründungen System ISCHEBECK der Gebäude 2, 3, Ergänzungs-, Zwischenbau | Statische Berechnungen | Sächsische Bau GmbH Chemnitz |
© KTi Klamra Trinks, Pestalozzistraße 5, 09130 Chemnitz
Quelle: https://kti-chemnitz.de/Ingenieurbau
KTi KLAMRA TRINKS . Ingenieure für Bau- und Wasserwesen
Tel.: +49 371 4330935 . Fax: +49 371 4046804